無料のショッピングカートで比較されることが多いSTORESとBASE
今回、両方に登録してみて、ダウンロード販売機能を比較してみました。
まずは、物販とダウンロード販売機能とでは、できることできないこと、が異なりますので分けて解説します。
ダウンロード販売機能
BASE | STORES | |
アップロードできるデータ形式 | jpg、png、zip、mp3、PDF、AVIファイル他、基本的にはほとんどのファイル形式のデータを登録が可能との記載。 | jpg, png, gif, pdf, css, html, plain, richtext, basic, mp3, x-aiff, x-midi, wav, mpeg, quicktime, x-msvideo, x-ms-wmv, x-ms-asf,x-sgi-movie, zip, x-zip, epub |
アップロードできるデータ容量 | 1アイテムにつき1KB以上1GB未満 | 1アイテムにつき1GB 1ショップでは無制限 |
ダウンロード販売時の選択可能な決済方法 | クレジットカード決済のみ | コンビニ決済、Paypal、楽天ペイ(クレジットカード決済は要申請) |
カゴに入れられる数 | ダウンロード販売の場合は、複数購入はできず1つずつの決済、購入になる | ダウンロード販売でも複数購入が可能 |
CSVでの一括登録 | × | × |
その他備考 | 携帯端末ではダウンロードできない。ショッピングアプリBASEには表示されない | 携帯端末ではダウンロードできない。 |
登録機能 | ダウンロード販売の商品登録データを複製はできない | ダウンロード販売の商品登録データを複製できる |
ショップ運営機能についての比較
ショップ運営全般
BASE | STORES | |
独自ドメイン | 〇 | 有料プランのみ(スタンダードプラン月1980円) |
決済手数料 | 決済手数料 3.6%(販売代金+送料)+40円 サービス利用料3%
計6.6%+40円 | 5% (スタンダードプラン月1980円にすると3.6%)
|
対応決済 | キャリア決済(docomo・au・softbank・Ymobile) 銀行振込 コンビニ決済(ローソン・ファミマ・ミニストップ・セイコーマート) Pay-easy Paypal 後払い(各コンビニ、LINEPay) クレジットカード決済(VISA・master・アメックス・JCB) | キャリア決済(docomo・au・softbank) 銀行振込 コンビニ決済(ローソン・ファミマ・ミニストップ・デイリーヤマザキ・セイコーマート) Paypal 翌月後払い(Paidy) 楽天ペイ 代金引換(スタンダードのみ) AmazonPay(スタンダードのみ 要申請) クレジットカード決済(要申請VISA・Mastercard・ American Express・ JCB・Diners Club・ Discover) |
入金サイクル | 振込申請から10営業日(土日祝除く) | 月末締め翌月末払い ※最低2か月前後の利用があり振込対象売り上げが1万円以上あるショップで手数料(1.5%or3.5%)で翌日振込のプランあり |
振込時の手数料 | 【振込手数料】 一律250円 【事務手数料】 ・2万円未満の場合:500円 ・2万円以上の場合:0円 | 【振込手数料】 275円 |
アイテム登録数 | 無制限(1日に登録できる商品数は最大1000件) | 無制限 |
商品価格の下限・上限 | 50円~1億円(電話番号認証がない場合上限50万円) | 0円または100円~200万円 |
アイテム一括登録 (CSVで複数アイテムを一括登録) | 〇(ダウンロード販売は不可) | 〇(ダウンロード販売は不可) |
商品画像 | 20枚まで 推奨サイズ/ 1280px×1280px 推奨サイズ/ 10MB以内 対応ファイル/jpg、png、gif | 15枚まで 推奨サイズ/ 正方形:920px×920px 縦:長方形(5:6)/920px×1104PX 横:長方形(1.4:1)/924px×660px |
商品説明内のHTMLコード使用 | × | × |
商品説明の文字制限 | 商品名255文字 商品説明 約2万文字 | 商品名100文字 商品説明 1万2千文字 |
予約販売 | 〇 | 〇 |
購入時のメール文章変更機能 | × | × |
まとめ販売 | × | 〇アイテムを複数同時購入で割引 |
送料詳細設定 | 〇 | 〇 |
海外販売 | 〇英語表示・外貨切替 | 〇英語表記のみ |
定期便 | 〇 | 〇 |
電子チケット | × | 〇 |
再入荷お知らせ | × | 〇再入荷お知らせメールの配信 |
販売期間設定 | 〇 | 〇 |
購入個数制限 | 〇 | 〇 |
ギフトフォーム | × | 〇 |
レビュー | 〇 | 〇 |
倉庫サービス | 〇 外部提携サービスあり | 〇 独自サービスあり |
FAQページ | × | 〇 |
割引クーポン発行 | 〇 | 〇 |
オーダーCSV出力 | 〇 | 〇 |
納品書PDF出力 | 〇 | 〇 |
メールマガジン | 〇 | 〇 |
お問い合わせリスト | × | 〇 ※お客様からのお問い合わせを一覧で確認できる機能 |
年齢制限 | 〇 | 〇 |
シークレット販売 | 〇 | 〇 |
商品検索 | 〇 | 〇フリーワード検索 |
ショップコイン | 〇独自 ※お客様が支援する資金調達方法 | × |
カテゴリー管理 | 〇 | 〇 |
購入画面のカスタマイズ | × | 〇 |
ストアボタン (外部にボタンを設置できる機能) | × | 〇 |
セール機能 | 〇 | 〇 |
任意の商品コード | 〇 | × |
送り状発行機能 | 〇ヤマト連携 | × |
ショップSEO機能とSNS機能&売上向上機能
BASE | STORES | |
ショップ独自アクセス解析 | 〇 | スタンダードプランのみ |
Googleアナリティクス設定 | 〇 | 〇 |
Instagram連携 | 〇 | 〇 |
LINE連動 | × | 〇トークルームでストア運営ができる |
広告タグ | 〇 | 〇 |
WEAR連動 | × | 〇 |
独自アプリ | あり(BASEアプリ) 掲載するか否か選択可能 コンテンツ販売は掲載されない | × |
ブログ | 〇 | × |
ショップデザインについての比較
BASE | STORES | |
HTMLカスタマイズ | 〇 | × |
テンプレート数 | 無料11 有料あり | 無料48 |
FAQページ | × | 〇 |
目立たすマーク | 〇ラベル機能 | 〇シール機能 |
ニュース | × | 〇 |
告知ボード | × | 〇 |
CSS編集 | 〇 | × |
ロゴの非表示 | 500円 | スタンダードプランのみ |
ショップロゴ作成 | 〇 | 〇 |
課金はあるが使えるサービス
BASE | STORES | |
複数のECサイトの出荷を一元管理し、送り状を簡単発行 | 〇 SHIP&CO ※外部サービス | × |
チャットツール | 〇 お客様とチャットができる。チャットボットで無人で受け答えができる ※外部サービス | × |
SNS集客サービス | 〇BizGrowth インスタグラムやウェブ集客をプロに依頼 ※外部サービス | × |
中国仕入れ・直送サービス | 〇タオバオ新幹線 ※外部サービス | × |
バーチャルオフィスサービス | 〇レンタルアドレスサービス ※外部サービス | × |
物流サービス | 〇商品受注から出荷までを全自動 ※外部サービス | × |
商品保管・梱包・発送代行 | 〇 ※外部サービス | 〇倉庫サービス |
不正決済保障 | 980円~ ※外部サービス | × |
売上管理 | 経理処理のfreeと連動しており、売り上げや手数料などの経理処理を自動化 また、経理処理のマネーフォワードとも連動可。確定申告作業と連動 | × |
QRコード決済 | 実店舗や催事 | × |
基本機能やインターフェースは似ているけれど、もろもろ異なる両者のサービス
BASEもSTORESも、商品登録画面や管理画面の使い勝手は似ています。
シンプルで直管的に操作できる画面になっていますが、最大の特徴としては
商品ページの紹介文は基本テキストのみで装飾ができない、
(BASE は文章中に画像やスライドショーを入れられる機能あり)
という点。
例えば、楽天市場などのように、商品ページの紹介部分に画像を挿入して、わかりやすく説明したり、リンクで他のページへ誘導を促したり・・ということができません。
ショップ全体のデザインは統一され、ガチャガチャせず、シンプルなサイトに仕上がりますが、販売者としては、強調したいところで太文字や赤文字さえ使えない、という点で、どう商品をアピールするか、という点に工夫が必要になります。
(逆に言えば、このカスタマイズ部分が、素人にはショップを作るのが難しいと思われる点ではありました)
外部連動や便利なアプリが多いBASEと独自路線のSTORES
それ以外では、BASEもSTORESも似ているショップサービスですが、BASEの方が独自ドメインを無料で使えたり、他のサービスとの連動を強化して、オリジナル品を作れたり・・と豊富な機能により幅広いショップ運営が可能です。
STORESが劣っているかといえばそうではなくて、ごちゃごちゃと使わないサービスがない分、本当に欲しい機能が残っている、という感じでしょうか。
(ただ、全体的にスダンダードプラン(有料プラン)に促したい圧を感じますが・・。)
BASEはCSSやショップ全体のHTMLはカスタマイズできるので、どちらかというと楽天市場やYahooショップ、STORESはページの作り方という点では、amazon型、に近いような気がします。
また、実際に登録作業を進めて気が付いたのですが、ダウンロード販売商品の商品数が多い場合、商品登録データを複製して登録ができた方が便利ですが、BASEは不可能でした。(通常物販商品は可能)
それに対してSTORESは、ダウンロード販売でも商品データを複製できるので、登録に関してはSTORESの方がやりやすいです。
管理画面でも、実際に圧縮データ名(aaa.zip 等)が一覧に表示されるので、全体的に確認がとりやすいです。(BASEは1商品毎に開いて確認しないといけない)
従って、細かいデータ商品を複数登録して、自動販売機のような感覚でのダウンロード販売を考えている場合、登録のしやすさ、複数購入が可能、ダウンロード販売の決済手段の多さ、から見ると、STORESに一票かな、という印象です。
どこを重視するか、によって選べばよいと思いますが、どちらのサービスも入口は無料なので、気軽に試せるのは良いところです。